Tài chính và ngân hàng là những lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế, đóng vai trò như "bệ phóng" cho sự phát triển của các doanh nghiệp và cá nhân.
Trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng, việc thành thạo từ vựng và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành tài chính - ngân hàng chính là lợi thế cạnh tranh không thể thiếu.
Super S5 mang đến cho bạn bộ sưu tập từ vựng và mẫu câu giao tiếp chuyên sâu trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư, chứng khoán, và bảo hiểm. Chinh phục chuyên ngành này không còn là trở ngại, mà là cơ hội phát triển và khẳng định bản thân!
Việc nắm vững từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc mà còn mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp bền vững.
Tiếng Anh chuyên ngành là một trong những yếu tố then chốt trong yêu cầu tuyển dụng tại các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế.
Các nhà tuyển dụng thường ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các giao dịch tài chính quốc tế.
Trong ngành tài chính và ngân hàng, giao tiếp hiệu quả với khách hàng và đối tác quốc tế là một yếu tố quan trọng.
Việc thành thạo tiếng Anh chuyên ngành giúp nhân viên dễ dàng trao đổi thông tin, thực hiện các cuộc đàm phán và thuyết trình một cách tự tin và chuyên nghiệp, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
Ngành tài chính, ngân hàng yêu cầu kiến thức sâu rộng và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Việc học tiếng Anh chuyên ngành giúp nhân viên tiếp cận được các tài liệu nghiên cứu, báo cáo tài chính và các tài liệu học thuật quốc tế, từ đó không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và cập nhật các xu hướng mới trong ngành.
Trong môi trường làm việc cạnh tranh, nhân viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.
Những vị trí lãnh đạo và quản lý đòi hỏi khả năng giao tiếp hiệu quả trong các cuộc họp quốc tế, đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài, từ đó giúp bạn củng cố vị trí và mở rộng cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Bảng trên cung cấp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng cùng với phiên âm và nghĩa tiếng Việt, giúp bạn dễ dàng nắm bắt và sử dụng trong công việc ngân hàng. Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng, đặc biệt dành cho các vị trí trong ngân hàng:
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
Accounting Controller | /əˈkaʊntɪŋ kənˈtrəʊlə/ | Kiểm soát viên kế toán |
Product Development Specialist | /prɒdʌkt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên phát triển sản phẩm |
Market Development Specialist | /mɑːkɪt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên phát triển thị trường |
Big Business Customer Specialist | /bɪg ˈbɪznɪs ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn |
Personal Customer Specialist | /ˈpɜːsənl ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên chăm sóc khách hàng |
Financial Accounting Specialist | /faɪˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên kế toán tài chính |
Marketing Staff Specialist | /ˈmɑːkɪtɪŋ stɑːf ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên quảng bá sản phẩm |
Valuation Officer | /væljʊˈeɪʃən ˈɒfɪsə/ | Nhân viên định giá |
Information Technology Specialist | /ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên công nghệ thông tin (IT) |
Marketing Officer | /ˈmɑːkɪtɪŋ ˈɒfɪsə/ | Chuyên viên tiếp thị |
Cashier | /kæˈʃɪə/ | Thủ quỹ |
Dưới đây là bảng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng về các chức danh:
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
Board of Director | /bɔːrd ʌv dɪˈrɛktə/ | Hội đồng quản trị |
Board Chairman | /bɔːrd ˈʧɛə(r)mən/ | Chủ tịch hội đồng quản trị |
Director | /dɪˈrɛktə/ | Giám đốc |
Assistant | /əˈsɪstənt/ | Trợ lý |
Chief of Executive Operator | /ʧiːf ʌv ɪɡˈzɛkjʊtɪv əˈreɪtə/ | Tổng giám đốc điều hành |
Head | /hɛd/ | Trưởng phòng |
Team Leader | /tiːm ˈliːdə(r)/ | Trưởng nhóm |
Staff | /stæf/ | Nhân viên |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về các loại tài khoản
Dưới đây là bảng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng về các loại tài khoản, thẻ ngân hàng và tên ngân hàng:
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI TÀI KHOẢN | ||
Bank Account | /bæŋk əˈkaʊnt/ | Tài khoản ngân hàng |
Personal Account | /ˈpɜːsənl əˈkaʊnt/ | Tài khoản cá nhân |
Current Account / Checking Account | /ˈkʌrənt əˈkaʊnt / ˈʧɛkɪŋ əˈkaʊnt/ | Tài khoản vãng lai |
Deposit Account | /dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt/ | Tài khoản tiền gửi |
Saving Account | /ˈseɪvɪŋ əˈkaʊnt/ | Tài khoản tiết kiệm |
Fixed Account | /fɪkst əˈkaʊnt/ | Tài khoản có kỳ hạn |
TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THẺ NGÂN HÀNG | ||
Credit Card | /ˈkrɛdɪt kɑːd/ | Thẻ tín dụng |
Debit Card | /ˈdɛbɪt kɑːd/ | Thẻ ghi nợ |
Charge Card | /ʧɑːʤ kɑːd/ | Thẻ thanh toán |
Prepaid Card | /ˈpriːpeɪd kɑːd/ | Thẻ trả trước |
Check Guarantee Card | /ʧɛk ˈɡærənti kɑːd/ | Thẻ đảm bảo |
Visa/Mastercard | /ˈviːzə/ /ˈmæstəkɑːd/ | Thẻ visa, mastercard |
TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI NGÂN HÀNG | ||
Commercial Bank | /kəˈmɜːʃəl bæŋk/ | Ngân hàng Thương mại |
Investment Bank | /ɪnˈvɛstmənt bæŋk/ | Ngân hàng đầu tư |
Retail Bank | /ˈriːteɪl bæŋk/ | Ngân hàng bán lẻ |
Central Bank | /ˈsɛntrəl bæŋk/ | Ngân hàng trung ương |
Internet Bank | /ˈɪntənet bæŋk/ | Ngân hàng trực tuyến |
Regional Local Bank | /ˈriːdʒənəl ˈləʊkəl bæŋk/ | Ngân hàng địa phương ở khu vực |
Supermarket Bank | /ˈsuːpəmɑːrkɪt bæŋk/ | Ngân hàng siêu thị |
Dưới đây là bảng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng từ A đến Z, giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp và làm việc trong ngành này.
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
A sight draft | /ə saɪt drɑːft/ | Hối phiếu trả ngay |
Abroad | /əˈbrɔːd/ | Ở nước ngoài, hải ngoại |
Academic | /ˌækəˈdɛmɪk/ | Học thuật |
Accept the bill | /əkˈsɛpt ðə bɪl/ | Chấp nhận hối phiếu |
Accepting house | /əkˈsɛptɪŋ haʊs/ | Ngân hàng chấp nhận |
Access | /ˈæksɛs/ | Truy cập |
Accommodation bill | /əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n bɪl/ | Hối phiếu khống |
Accommodation finance | /əˌkɒməˈdeɪʃən faɪˈnæns/ | Tài trợ khống |
Account holder | /əˈkaʊnt ˈhəʊldə/ | Chủ tài khoản |
Accountant | /əˈkaʊntənt/ | Nhân viên kế toán |
Accounting entry | /əˈkaʊntɪŋ ˈɛntri/ | Bút toán |
Accounts payable | /əˈkaʊnts ˈpeɪəbl/ | Tài khoản nợ phải trả |
Accounts receivable | /əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbəl/ | Tài khoản phải thu |
Accounts receivable turnover | /əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbəl ˈtɜːnˌəʊvər/ | Vòng quay các khoản phải thu |
Accrual basis | /əˈkruːəl ˈbeɪsɪs/ | Phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi |
Accrued expenses | /əˈkruːd ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí phải trả |
Accumulated reserve | /əˈkjuːmjʊleɪtɪd rɪˈzɜːv/ | Nguồn tiền được tích luỹ |
Accumulated | /əˈkjuːmjʊleɪtɪd/ | Lũy kế |
Acknowledgement | /əkˈnɒlɪdʒm(ə)nt/ | Giấy báo tin |
Acquisition | /ˌakwɪˈzɪʃ(ə)n/ | Việc mua lại, thôn tính |
Active strategy | /ˈæktɪv ˈstrætədʒi/ | Chiến lược đầu tư chủ động |
Active/brisk demand | /ˈæktɪv/ /brɪsk dɪˈmɑːnd/ | Lượng cầu nhiều |
Adapt | /əˈdæpt/ | Điều chỉnh |
Adequate | /ˈædɪkwət/ | Đủ, đầy đủ |
Administrative Expenses | /ədˈmɪnɪstrətɪv ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
Advanced payments to suppliers | /ədˈvɑːnst ˈpeɪmənts tə səˈplaɪəz/ | Trả trước người bán |
Adverse change | /ˈædvɜːs ʧeɪndʒ/ | Thay đổi bất lợi |
Advertising | /ˈædvətaɪzɪŋ/ | Quảng cáo |
Advice | /ədˈvaɪs/ | Sự tư vấn |
Advise | /ədˈvaɪz/ | Tư vấn |
Adviser | /ədˈvaɪzə/ | Người cố vấn |
Advisory | /ədˈvaɪzəri/ | Tư vấn |
Affiliate / Subsidiary company | /əˈfɪlɪeɪt /səbˈsɪdəri ˈkʌmpəni/ | Công ty con |
After sight | /ˈɑːftə saɪt/ | Ngay sau đó |
After-sales service | /ˈɑːftə seɪlz ˈsɜːvɪs/ | Dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ hậu mãi |
Agency relationship | /ˈeɪdʒənsi rɪˈleɪʃənʃɪp/ | Mối quan hệ đại diện |
Amortization | /əˌmɔːtɪˈzeɪʃən/ | Khấu hao |
Amount outstanding | /əˈmaʊnt aʊtˈstændɪŋ/ | Số còn tồn đọng |
Analyse | /ˈænəlaɪz/ | Phân tích |
Anticipation stock | /æntɪsɪˈpeɪʃən stɒk/ | Hàng tồn kho dự báo |
Appraisal | /əˈpreɪzl/ | Sự định giá, sự đánh giá |
Approach | /əˈprəʊʧ/ | Tiếp xúc, đặt vấn đề |
Arbitrage | /ˈɑːbɪtrɑːʒ/ | Kiếm lời chênh lệch |
Aspect | /ˈæspɛkt/ | Khía cạnh |
Assassination | /əˌsæsɪˈneɪʃən/ | Sự ám sát |
Assembly line | /əˈsɛmbli laɪn/ | Dây chuyền sản xuất |
Assess | /əˈsɛs/ | Định giá |
Asset | /ˈæset/ | Tài sản |
At a discount | /æt ə ˈdɪskənt/ | Giảm giá, chiết khấu |
Auditor | /ˈɔːdɪtə/ | Kiểm toán viên |
Authorise | /ˈɔːθəraɪz/ | Cấp phép |
Avalise | /ˈævəlaɪz/ | Bảo lãnh |
Average accounting rate of return (AAR) | /ˈævərɪdʒ əˈkaʊntɪŋ reɪt əv rɪˈtɜːn/ | Tỉ lệ hoàn vốn kế toán trung bình |
Average annual growth | /ˈævərɪdʒ ˈænjuəl ɡrəʊθ/ | Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm |
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
Back-office | /ˈbækˈɒfɪs/ | Bộ phận không làm việc trực tiếp với khách hàng |
BACS | Dịch vụ thanh toán tự động giữa các ngân hàng | |
Bad debt | Nợ quá hạn | |
Balance | /ˈbæləns/ | Số dư tài khoản |
Balance of payment | Cán cân thanh toán | |
Balance of trade | Cán cân thương mại | |
Balance sheet | Bảng cân đối | |
Bank card | /bæŋk kɑːd/ | Thẻ ngân hàng |
Banker | /ˈbæŋkə/ | Người của ngân hàng |
Banker’s draft | /ˈbæŋkəz drɑːft/ | Hối phiếu ngân hàng |
Banking market | Thị trường ngân hàng | |
Bankrupt | /ˈbæŋkrʌpt/ = /bʌst/ | Vỡ nợ, phá sản |
Bankruptcy | /ˈbæŋkrʌptsi/ | Sự phá sản, vỡ nợ |
Base rate | Lãi suất cơ bản | |
Be/go on the dole | Lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp | |
Bearer cheque | /ˈbeə.rər/ | Séc vô danh |
Beta | /ˈbiːtə/ | Hệ số beta |
Bill of exchange | /bɪl ɒv ɪksˈʧeɪndʒ/ | Hối phiếu |
Board | Ban giám đốc | |
Boiler | Nồi hơi | |
Bond | /bɔːnd/ | Trái phiếu |
Bond equivalent yield | Lợi suất trái phiếu tương đương | |
Bond yield plus risk premium approach | Lợi tức trái phiếu cộng với phương pháp bù rủi ro | |
Book-keeping | /ˈbʊkˌkiːpɪŋ/ | Kế toán |
Bookkeeper | Người lập báo cáo | |
Boom | /buːm/ | Sự tăng vọt (giá cả) |
Border | Biên giới | |
Borrow | Mượn | |
Bought-ledger | Sổ cái mua hàng | |
Break point | Điểm dừng | |
Breakeven Point | Điểm hòa vốn | |
Bribery | Sự đút lót, sự hối lộ | |
Brochure | Cuốn sách mỏng (quảng cáo) | |
Broker | /ˈbrəʊkə/ | Người môi giới |
Budget | Ngân sách | |
Budget (v) | Dự khoản ngân sách | |
Budgeted Production | Sản lượng dự toán | |
Builder’s merchant | Nhà buôn vật liệu xây dựng | |
Building society | Hiệp hội xây dựng | |
Bulk purchase | Việc mua sỉ | |
Buyer default | Người mua trả nợ không đúng hạn |
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
Calculate (v) | /ˈkælkjʊleɪt/ | Tính toán |
Cannibalization | Tổn thất lợi nhuận | |
Capital | /ˈkæpɪtl/ | Vốn |
Capital accumulation | Sự tích lũy tư bản | |
Capital budgeting | Hoạch định ngân sách vốn đầu tư | |
Capital construction | Xây dựng cơ bản | |
Capital goods (n) | Tư liệu sản xuất | |
Capital rationing | Định mức vốn | |
Captive finance subsidiary | Công ty tài chính lệ thuộc | |
Cardholder | Chủ thẻ | |
Carry on (v) | /ˈkæri ɒn/ | Điều khiển, xúc tiến |
Carry out (v) | Thực hiện | |
Cash at bank | Tiền gửi ngân hàng | |
Cash basis | /kæʃ ˈbeɪsɪs/ | Phương pháp kế toán dựa trên thực thu – thực chi |
Cash card | /kæʃ kɑːd/ | Thẻ rút tiền mặt |
Cash discount | /kæʃ ˈdɪskaʊnt/ | Giảm giá khi trả tiền mặt |
Cash flow (n) | Dòng tiền mặt | |
Cash flow forecast | Dự báo dòng tiền | |
Cash flow statement | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | |
Cash in hand | Tiền mặt tại quỹ | |
Cash in transit | Tiền đang chuyển | |
Cash machine / cash point / cash dispenser | Máy rút tiền | |
Cash on delivery (COD) | Phát hàng thu tiền hộ | |
Cash point | /ˈkæʃ pɔɪnt/ | Điểm rút tiền mặt |
Cash-book (n) | Sổ quỹ | |
Cash | Tiền mặt | |
Cashier | /kəˈʃɪə/ | Nhân viên thu, chi tiền (ở Anh) |
Central bank | Ngân hàng Trung ương | |
Certificate of deposit | /səˈtɪfɪkət əv dɪˈpɒzɪt/ | Chứng chỉ tiền gửi |
Certificate of Incorporation (n) | Giấy phép thành lập công ty | |
CHAPS | Hệ thống thanh toán bù trừ tự động | |
Charge (n) | Phí, tiền phải trả | |
Charge card | /tʃɑːdʒ kɑːd/ | Thẻ thanh toán |
Chase (v) | Săn đuổi | |
Check and take over | Nghiệm thu | |
Cheque | /tʃek kɑːd/ | Séc |
Cheque clearing | /ˈklɪə.rɪŋ/ | Sự thanh toán séc |
CIF (n) | Cost, Insurance and Freight | Giá gồm chi phí, bảo hiểm và vận chuyển |
Circulation | /ˌsɜːkjʊˈleɪʃn/ | Sự lưu thông |
Claimants | Người nộp đơn yêu cầu thanh toán tiền từ chính phủ hoặc công ty bảo hiểm | |
Clear | /klɪə/ | Thanh toán bù trừ |
Co-operative | Hợp tác xã | |
Codeword | Ký hiệu (mật) | |
Coin (n) | Tiền kim loại, tiền xu | |
Collateral | /kɔˈlætərəl/ | Tài sản ký quỹ |
Collaterals | Tài sản thế chấp | |
Collection | /kəˈlɛkʃən/ | Sự thu hồi (nợ) |
Colloquial | /kəˈləʊkwɪəl/ | Thông tục |
Commercial | /kəˈmɜːʃəl/ | Thương mại |
Commence (v) | Bắt đầu | |
Commercial bank | Ngân hàng thương mại | |
Commit (v) | Cam kết | |
Committed lines of credit | Hạn mức tín dụng cao cấp | |
Commodity | /kəˈmɒdəti/ | Hàng hóa |
Communal (adj) | Công, chung | |
Communication (n) | Truyền thông | |
Communist system (n) | Hệ thống xã hội chủ nghĩa | |
Community (n) | Nhóm người | |
Comparable company | Tính tương đồng doanh nghiệp | |
Comparatively (adv) | Một cách tương đối | |
Compensation (n) | Sự đền bù, bồi thường | |
Compete (v) | Cạnh tranh | |
Competitive (adj) | Cạnh tranh, tốt nhất | |
Competitiveness (n) | Tính cạnh tranh | |
Complicated (adj) | Rắc rối | |
Concede (v) | Thừa nhận | |
Concentrate (v) | Tập trung | |
Confidential (adj) | Bí mật, kín | |
Confirming house (n) | Ngân hàng xác nhận | |
Confiscation | Tịch thu | |
Connection (n) | Mối quan hệ | |
Consignment (n) | Hàng hóa gửi đi | |
Consolidate (v) | Hợp nhất | |
Construction in progress | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | |
Consumer credit (n) | Tín dụng tiêu dùng | |
Consumer price index (CPI) | Chỉ số giá tiêu dùng | |
Contract | /ˈkɒntrækt/ | Hợp đồng |
Contribution | Lãi góp | |
Contribution margin | Số dư đảm phí | |
Controlling shareholders | Cổ đông kiểm soát | |
Conventional cash flows | Dòng tiền thông thường | |
Conversion | Chuyển đổi (tiền, chứng khoán) | |
Corporate (adj) | /ˈkɔːpərət/ | Công ty, đoàn thể |
Corporate Governance (CG) | Quản trị doanh nghiệp | |
Correspondent | /ˌkɒrɪsˈpɒndənt/ | Ngân hàng có quan hệ đại lý |
Corrupt (v) | Tham nhũng | |
Cost of borrowing | Chi phí vay | |
Cost of capital | /kɔst əv ˈkæpɪtl/ | Chi phí vốn |
Cost of debt | Chi phí nợ | |
Cost of goods sold | Giá vốn bán hàng | |
Cost of pollution (n) | Chi phí hư hỏng | |
Cost structure | Cơ cấu chi phí | |
Counterfoil | /ˈkaʊntəfɔɪl/ | Cuống séc, biên lai |
Counterparty | Bên đối tác, bên giao dịch | |
Court order | Lệnh tòa án | |
Credit (n) | /ˈkrɛdɪt/ | Tín dụng |
Credit analysis | Phân tích tín dụng | |
Credit card | Thẻ tín dụng | |
Credit limit | Hạn mức tín dụng | |
Credit rating | Đánh giá tín dụng | |
Credit risk | Rủi ro tín dụng | |
Creditworthy (adj) | Đủ điều kiện tín dụng | |
Creditor | Chủ nợ | |
Cross-border transactions | Giao dịch xuyên biên giới | |
Crowdfunding | Gây quỹ cộng đồng | |
Currency exchange | /ˈkʌrənsi ɪksˈʧeɪndʒ/ | Trao đổi tiền tệ |
Current assets | Tài sản lưu động | |
Current liabilities | Nợ ngắn hạn | |
Current ratio | Tỷ lệ thanh khoản | |
Current trade price | Giá giao dịch hiện tại | |
Current year budget | Ngân sách năm hiện tại | |
Customer | /ˈkʌstəmə/ | Khách hàng |
Customer acquisition cost | Chi phí thu hút khách hàng | |
Customer loyalty | Lòng trung thành của khách hàng | |
Customer payment | Thanh toán của khách hàng | |
Cut-off | Mốc ngừng | |
Cyclic | Theo chu kỳ | |
Cypher | Mật mã |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt |
D/A (n) | Chứng từ theo sự chấp nhận | |
D/P (n) | Chứng từ theo sự thanh toán | |
Data bank (n) | /ˈdeɪtə bæŋk/ | Ngân hàng dữ liệu |
Database (n) | /ˈdeɪtəˌbeɪs/ | Cơ sở dữ liệu |
Days in receivables | Số ngày khoản phải thu | |
Deal (n) | Vụ mua bán | |
Debit (n) | /ˈdɛbɪt/ | Ghi nợ |
Debit balance (n) | /ˈdɛbɪt ˈbæləns/ | Số dư nợ |
Debit card | Thẻ ghi nợ | |
Debit (v) | /ˈdɛbɪt/ | Ghi nợ |
Debt (n) | /dɛt/ | Khoản nợ |
Debtor (n) | Con nợ | |
Decision (n) | Sự quyết định | |
Decode (v) | /diːˈkəʊd/ | Giải mã |
Default (v) | Trả nợ không đúng hạn | |
Default (n) | Sự vỡ nợ | |
Deferred expenses | Chi phí chờ kết chuyển | |
Deferred revenue | Người mua trả tiền trước | |
Deficit (n) | /ˈdɛfɪsɪt/ | Thâm hụt |
Deflation (n) | Giảm phát | |
Degree of operating leverage | Mức độ đòn bẩy hoạt động | |
Degree of total leverage | Mức độ của tổng đòn bẩy | |
Deposit account (n) | /dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt/ | Tài khoản tiền gửi |
Deposit money (n) | /diːˈpɒzɪt ˈmʌni/ | Tiền gửi |
Depreciation (n) | /dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən/ | Sự giảm giá, khấu hao |
Depression (n) | Tình trạng đình trệ, suy thoái | |
Deutsche mark (n) | Tiền tệ Tây Đức | |
Dicated (adj) | Ấn tượng | |
Digest (n) | Tóm tắt | |
Dinar (n) | Tiền tệ Nam Tư, Irắc | |
Direct debit (n) | /dɪˈrɛkt ˈdɛbɪt/ | Ghi nợ trực tiếp |
Direct debit program (n) | Hệ thống ghi nợ trực tiếp | |
Discount (v) | Giảm giá, chiết khấu | |
Discount interest (n) | Lợi tức chiết khấu | |
Discount market (n) | Thị trường chiết khấu | |
Discounted payback period (n) | Thời gian hoàn vốn chiết khấu | |
Dispenser (n) | /dɪsˈpɛnsər/ | Máy rút tiền |
Distinguish (v) | Phân biệt | |
Distribution (n) | Sự phân phối | |
Distribution of income | Phân phối thu nhập | |
Dividend (n) | /ˈdɪvɪdɛnd/ | Lãi cổ phần |
Documentary collection (n) | Nhờ thu chứng từ | |
Documentary credit (n) | Thư tín dụng ≈ Documentary letter of credit | |
Domestic (adj) | Trong nhà, gia đình | |
Downturn (n) | Thời kỳ suy thoái | |
Draft (n) | /drɑːft/ | Hối phiếu |
Drag on liquidity (n) | Kéo theo tính thanh khoản | |
Draw (v) | /drɔː/ | Rút |
Drawee (n) | /drɔːˈi/ | Ngân hàng của người ký phát |
Drawer (n) | /drɔːr/ | Người ký phát (Séc) |
Drawing (n) | /ˈdrɔːɪŋ/ | Sự ký phát (Séc) |
Dumping (n) | Bán phá giá |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt |
Earnest money | Tiền đặt cọc | |
ECGD (Export Credits Guarantee Department)
|
Phòng tín dụng bảo lãnh xuất khẩu (UK) | |
Economic blockade | Bao vây kinh tế | |
Economic cooperation | Hợp tác kinh tế | |
Economic cycle (n) | Chu kỳ kinh tế | |
Effective demand | Nhu cầu thực tế | |
Effective longer-run solution | Giải pháp lâu dài hữu hiệu | |
Elasticity | Độ co giãn | |
Elect (v) | Chọn, bầu | |
Eliminate (v) | Loại ra, trừ ra | |
Embargo | Cấm vận | |
Encode (v) | /ɪnˈkəʊd/ | Mã hóa |
Engagement/active ownership | Chủ sở hữu hoạt động/gắn kết | |
Enquiry (n) | /ɪnˈkwaɪəri/ | Sự điều tra |
Entry (n) | /ˈɛntri/ | Bút toán |
Equity (n) | /ˈɛkwɪti/ | Cổ phần, cổ tức |
ESG (Environmental, Social and Governance)
|
Môi trường, Xã hội và Quản trị | |
ESG investing | Đầu tư bền vững | |
Establish (v) | Lập, thành lập | |
Estimate (n) | Sự đánh giá, sự ước lượng | |
Evaluation (n) | /ɪˌvæljʊˈeɪʃən/ | Sự ước lượng, sự định giá |
Exchange risk | /ɪksˈʧeɪnʤ rɪsk/ | Rủi ro trong chuyển đổi |
Exchange traded fund | /iksˈtʃeɪndʒ treɪd fʌnd/ | Quỹ đầu tư chỉ số |
Exempt (adj) | /ɪgˈzɛmpt/ | Được miễn |
Expenditure (n) | /ɪksˈpɛndɪʧə/ | Chi phí, phí tổn |
Expiry date | Ngày hết hạn | |
Export finance (n) | /ˈɛkspɔːt faɪˈnæns/ | Tài trợ xuất khẩu |
Export insurance (n) | /ˈɛkspɔːt ɪnˈʃʊərəns/ | Bảo hiểm xuất khẩu |
Externality (n) | Ngoại tác |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt |
Facility (n) | Phương tiện dễ dàng | |
Factor (n) | Công ty thanh toán | |
Factoring (n) | /fæktərɪŋ/ | Sự bao thanh toán, chiết khấu chứng từ |
Fail to pay | Không trả được nợ | |
Federal Reserve | Cục dự trữ liên bang | |
Fiduciary (adj) | /fi’dju:ʃjəri/ | Ủy thác |
Fill me in on | Cung cấp cho tôi thêm chi tiết | |
Finance (n) | Tài chính | |
Finance (v) | Tài trợ | |
Finance minister | Bộ trưởng tài chính | |
Finance sector (n) | /faɪˈnæns ˈsɛktə/ | Lĩnh vực tài chính |
Financial crisis | Khủng hoảng tài chính | |
Financial institution (n) | /faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən/ | Tổ chức tài chính |
Financial market (n)
|
|
Thị trường tài chính (nơi mua bán cổ phiếu hoặc hàng hóa)
|
Financial policies | Chính sách tài chính | |
Financial year | Tài khoản | |
Firm (n) | Hãng, xí nghiệp | |
Fitting (n) | /ˈfɪtɪŋ/ | Đồ đạc |
Fixed asset (n) | /fɪkst ˈæsɛt/ | Tài sản cố định |
Fixed capital | Vốn cố định | |
Fixed cost (n) | /fɪkst kɒst/ | Chi phí cố định |
Fixed-Rate Debt | Khoản nợ lãi suất cố định | |
Flexible (adj) | /ˈflɛksəbl/ | Linh động |
Float (v, n) | Trôi nổi, thả nổi, niêm yết cổ phiếu | |
Float (n) | Quỹ tiền mặt | |
Floating-Rate Debt | Nợ lãi suất thả nổi | |
Floating/Working/ Circulating/ Liquid capital
|
|
Vốn luân chuyển
|
Flotation cost | Giá phí thả nổi | |
Foreclosure | Sự xiết nợ | |
Foreign currency (n) | /ˈfɒrɪn ˈkʌrənsi/ | Ngoại tệ |
Forfaiting (n) | /fɔːm/ | Bao thanh toán |
Forfaitist (n) | Công ty bao thanh toán | |
Form (n) | Hình thức | |
Form (v) | Thành lập, hình thành | |
Fortune (n) | Tài sản, vận may | |
Forward (v) | Chuyển | |
Found (v) | Thành lập, hình thành | |
Founder (n) | Người thành lập | |
Founding document (n) | Giấy phép thành lập | |
Freight (n) | Sự vận chuyển hàng | |
Full integration | Tích hợp đầy đủ | |
Full Production Cost | Toàn bộ chi phí sản xuất | |
Fund (n) | /fʌnd/ | Quỹ |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt |
Gains On Property Revaluation | Lãi đánh giá lại tài sản | |
Gearing (n) | /ˈgɪərɪŋ/ | Vốn vay |
Generate (v) | /ˈʤɛnəreɪt/ | Phát sinh |
Genuine | Là thật, sự thật | |
Get paid (v) | /gɛt peɪd/ | Được trả (thanh toán) |
Giant (n) | Công ty khổng lồ | |
Give credit | Cho nợ (trả chậm) | |
Glacier (n) | Sông băng | |
Gloomy | Ảm đạm | |
Good risk (n) | Rủi ro thấp | |
Grant (n, v) | Trợ cấp, công nhận, tài trợ | |
Green bonds | Trái phiếu xanh | |
Green finance | Tài chính xanh | |
Gross Domestic Product (GDP) | Tổng sản phẩm quốc nội | |
Gross National Product (GNP) | Tổng sản phẩm quốc dân | |
Growth stock | /grouθ stɔk/ | Cổ phiếu tăng trưởng |
Guarantee (v) | /ˌgærənˈti/ | Bảo lãnh |
Guesswork (n) | /ˈgɛswɜːk/ | Việc suy đoán |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt |
Harmonise (v) | Làm cân đối, có ấn tượng | |
Hedge fund | /hedʤ fʌnd/ | Quỹ đầu cơ |
